学费和杂费。
特殊费用
特殊费用
参见2025 - 2026学年和2026 - 2027学年的特殊费用*表。 从下面的链接中选择导航到所需的图表。
*北格林维尔大学提前设定费用,并努力确定所有需要收费的情况。 如果大学自行决定无意中遗漏了一项费用,则保留在学期开始前增加该费用的权利。
2025 - 2026
| 申请费 | $35 |
| 旁听一门课程(每小时) | 295美元 |
| 停车许可证费用 | 95美元 |
| 改变航向 | 25美元 |
| 教堂化妆费 | 285美元 |
| 考试学分(每小时) | 95美元 |
| 注册订金 | 200美元 |
| 学分考试 | 95美元 |
| 毕业费(所有学位) | 275美元 |
| 保健服务费 | 100美元 |
| 独立学习滞纳金(每小时) | 285美元 |
| 关键:没有交作业 | 95美元 |
| 关键:失去了 | 60美元 |
| 滞纳金(学费) | 2% |
| 滞纳金(行政) | 250美元 |
| 身份证遗失-邻近 | $35 |
| 通过阅读获得成功(每个班级按学区划分) | 5695美元 |
| 复审费 | 75美元 |
| 室友选择费 | 50美元 |
| 成绩单 | 15美元 |
2026 - 2027
| 申请费 | $35 |
| 旁听一门课程(每小时) | 295美元 |
| 汽车登记(停车许可证)费 | 95美元 |
| 改变航向 | 25美元 |
| 教堂化妆费 | 285美元 |
| 考试学分(每小时) | 95美元 |
| 注册订金 | 200美元 |
| 学分考试 | 95美元 |
| 毕业费(所有学位) | 275美元 |
| 独立学习滞纳金(每小时) | 285美元 |
| 签入/签出不当 | 300美元 |
| 关键:没有交作业 | 100美元 |
| 关键:失去了 | 60美元 |
| 滞纳金(学费) | 2% |
| 滞纳金(行政) | 250美元 |
| 遗失身分证(邻近) | 50美元 |
| 复审费 | 75美元 |
| 成绩单 | 15美元 |
博鱼体育
