学费和杂费。
课程费用
课程费用
详见2025 - 2026学年和2026 - 2027学年学费*表。 从下面的链接中选择导航到所需的图表。
*北格林维尔大学提前设定课程费用,并努力确定所有需要收费的课程。 如果大学自行决定无意中遗漏了一项费用,则保留在学期开始前增加该费用的权利。
2025 - 2026
| ANSC 1411 -动物科学实验室简介 | 40美元 |
| ANSC 2411 -动物科学马管理实验室 | 40美元 |
| 艺术2300 -雕塑1 | 100美元 |
| 艺术2330 -摄影1 | 100美元 |
| ARTS 2340 -陶瓷 | 100美元 |
| 艺术2350 -版画1 | 100美元 |
| ARTS 3330 -陶瓷II | 100美元 |
| 艺术3360 -版画II | 100美元 |
| 艺术3370 -摄影II | 100美元 |
| 艺术3380 -雕塑II | 100美元 |
| ARTS 4340 -陶瓷III | 100美元 |
| 艺术4360 -摄影III | 100美元 |
| 艺术4380 -版画III | 100美元 |
| 艺术4390 -雕塑III | 100美元 |
| biol1411 -生物学原理实验室 | 100美元 |
| 生物1436 -人类生物学实验室 | 100美元 |
| biol1441 -综合生物学实验室 | 100美元 |
| 生物1451 -环境科学实验室 | 100美元 |
| 生物1461 -介绍人类遗传学实验室 | 100美元 |
| BIOL 1471 -比较生物学实验室 | 100美元 |
| BIOL 2436 -无脊椎动物生物学实验室 | 100美元 |
| BIOL 2451 -植物生物学实验室 | 100美元 |
| BIOL 2466 -微生物实验室 | 100美元 |
| BIOL 2471 -人体解剖学和生理学I实验室 | 100美元 |
| BIOL 2481 -人体解剖学和生理学II实验室 | 100美元 |
| BIOL 3411 -比较脊椎动物解剖实验室 | 100美元 |
| biol3441 -细胞和分子生物学实验室 | 100美元 |
| biol3446 -遗传学实验室 | 100美元 |
| BIOL 3456 -动物行为实验室 | 100美元 |
| BIOL 3461 -生态实验室 | 100美元 |
| biol3466 -胚胎实验室 | 100美元 |
| biol4441 -病理生理实验室 | 100美元 |
| biol4481 -分子生物学实验室 | 100美元 |
| 化学1461 -普通化学II实验室 | 100美元 |
| 化学1481 -入门化学实验室 | 100美元 |
| 化学2451 -有机化学I实验室 | 100美元 |
| 化学2461 -有机化学II实验室 | 100美元 |
| 化学2581 -有机和生物化学原理实验室 | 100美元 |
| CHEM 3411 – Biochemistry Lab | 100美元 |
| CHEM1451 -普通化学I实验室 | 100美元 |
| CHST 4400 -跨文化领域沉浸体验。 | 4000美元 |
| HLSC 1110 -实习和实习 | 75美元 |
| HLSC 1120 -实习和实习 | 75美元 |
| hlsc1300 -健康科学入门 | 30美元 |
| HLSC 3210 -实习课程III(仅限CNA认证) | 870美元 |
| HLSC 3210 -实习和实习 | 75美元 |
| HLSC 3220 -实习和实习 | 75美元 |
| hlsc3230 -初级认证研讨会 | 30美元 |
| hlsc3320 -健康评估 | 75美元 |
| HLSC 3441 -运动生理学 | 100美元 |
| hlsc3471 -力量和条件的要素 | 75美元 |
| hlsc3481 -体育的医学方面 | 95美元 |
| hlsc4421 -运动学实验室 | 30美元 |
| hlsc4600 -实习和实习 | 75美元 |
| INTD 4320 -高级研讨会 | 200美元 |
| MAPL 1100 -低年级(私人教学) | 220美元 |
| MAPL 1101 -(仅限钢琴和声乐) | 115美元 |
| MAPL 1200 -私人课程 | 320美元 |
| MAPL 2100 -私人课程 | 220美元 |
| MAPL 2200 -私人指导 | 320美元 |
| MAPL 3100 -私人教学 | 220美元 |
| MAPL 3200 -私人指导 | 320美元 |
| MAPL 3300 -私人教学(音乐表演) | 320美元 |
| ODEL 2340 -户外露营技能 | 75美元 |
| ODEL 2356 -冬季露营 | 250美元 |
| odel3470 -荒野第一响应者 | 250美元 |
| PHED 1160170 -高尔夫 | 25美元 |
| PHED 1200101 -物理学概念 健身与健康 | 25美元 |
| PHED 2320101 -节奏行为。,游戏和健康 | 50美元 |
| 博士2330 -教学团队运动 | 50美元 |
| PHED 2331 -个人和双重运动 | 50美元 |
| PHED 3300 101 -物理教育K-6教学方法 | 75美元 |
| PHED 3320101 -测量和评估。 体育教育 | 50美元 |
| PHED 3330101 -物理教育技术 | 50美元 |
| PHED 3355101 -体育应急管理 | 75美元 |
| PHED 4300101 - PHED 7-12的教学方法 | 75美元 |
| PHED 4310101 -特殊人群体育教育 | 75美元 |
| 物理科学1421 -地球科学实验室 | 100美元 |
| 物理科学综合实验室 | 100美元 |
| 物理1411 -大学物理I实验室 | 100美元 |
| 物理1421 -大学物理II实验室 | 100美元 |
| 物理1431 -物理世界中的科学探究 | 100美元 |
| 物理与微积分I实验室 | 100美元 |
| 物理与微积分II实验室 | 100美元 |
| CNA实习课程 | 800美元 |
| PRISMA RDCS / RVT(每学分) | 500美元 |
| 教授继续教育 | 100美元 |
2026 - 2027
| ANSC 1411 -动物科学实验室简介 | 45美元 |
| ANSC 2411 -动物科学马管理实验室 | 45美元 |
| 艺术2300 -雕塑1 | 105美元 |
| 艺术2330 -摄影1 | 105美元 |
| ARTS 2340 -陶瓷 | 105美元 |
| 艺术2350 -版画1 | 105美元 |
| ARTS 3330 -陶瓷II | 105美元 |
| 艺术3360 -版画II | 105美元 |
| 艺术3370 -摄影II | 105美元 |
| 艺术3380 -雕塑II | 105美元 |
| ARTS 4340 -陶瓷III | 105美元 |
| 艺术4360 -摄影III | 105美元 |
| 艺术4380 -版画III | 105美元 |
| 艺术4390 -雕塑III | 105美元 |
| biol1411 -生物学原理实验室 | 105美元 |
| 生物1436 -人类生物学实验室 | 105美元 |
| biol1441 -综合生物学实验室 | 105美元 |
| 生物1451 -环境科学实验室 | 105美元 |
| 生物1461 -介绍人类遗传学实验室 | 105美元 |
| BIOL 1471 -比较生物学实验室 | 105美元 |
| BIOL 2436 -无脊椎动物生物学实验室 | 105美元 |
| BIOL 2451 -植物生物学实验室 | 105美元 |
| BIOL 2466 -微生物实验室 | 105美元 |
| BIOL 2471 -人体解剖学和生理学I实验室 | 105美元 |
| BIOL 2481 -人体解剖学和生理学II实验室 | 105美元 |
| BIOL 3411 -比较脊椎动物解剖实验室 | 105美元 |
| biol3441 -细胞和分子生物学实验室 | 105美元 |
| biol3446 -遗传学实验室 | 105美元 |
| BIOL 3456 -动物行为实验室 | 105美元 |
| BIOL 3461 -生态实验室 | 105美元 |
| biol3466 -胚胎实验室 | 105美元 |
| biol4441 -病理生理实验室 | 105美元 |
| biol4481 -分子生物学实验室 | 105美元 |
| 化学1461 -普通化学II实验室 | 105美元 |
| 化学1481 -入门化学实验室 | 105美元 |
| 化学2451 -有机化学I实验室 | 105美元 |
| 化学2461 -有机化学II实验室 | 105美元 |
| 化学2581 -有机和生物化学原理实验室 | 105美元 |
| CHEM 3411 – Biochemistry Lab | 105美元 |
| CHEM1451 -普通化学I实验室 | 105美元 |
| CHST 4400 -跨文化领域沉浸体验。 | 4000美元 |
| COMM 4372 -媒体任务 | TBD |
| HLSC 1110 -实习和实习 | 80美元 |
| HLSC 1120 -实习和实习 | 80美元 |
| hlsc1300 -健康科学入门 | 35美元 |
| HLSC 3210 -实习课程III(仅限CNA认证) | 875美元 |
| HLSC 3210 -实习和实习 | 80美元 |
| HLSC 3220 -实习和实习 | 80美元 |
| hlsc3230 -初级认证研讨会 | 35美元 |
| hlsc3320 -健康评估 | 80美元 |
| HLSC 3440 -运动生理学 | 5美元 |
| HLSC 3441 -运动生理学 | 105美元 |
| hlsc3470 -力量和条件的要素 | 5美元 |
| hlsc3471 -力量和条件的要素 | 80美元 |
| hlsc3480 -体育的医学方面 | 5美元 |
| hlsc3481 -体育的医学方面 | 105美元 |
| hlsc4420 -运动学 | 5美元 |
| hlsc4421 -运动学实验室 | 35美元 |
| hlsc4600 -实习和实习 | 80美元 |
| INTD 4330 -高级研讨会 | 205美元 |
| MABS xxxx -微生物学 | 105美元 |
| MABS xxxx -生物化学 | 105美元 |
| MAPL 1101/1102 | 120美元 |
| MAPL X1XX | 225美元 |
| MAPL X2XX | 330美元 |
| MAPL X3XX | 335美元 |
| odel2300 -野外技能 | 80美元 |
| ODEL 23XX -攀岩 | 180美元 |
| ODEL 23XX -划桨 | 255美元 |
| ODEL 2356 -冬季露营 | 255美元 |
| odel3470 -荒野第一响应者 | 255美元 |
| PHED 1160170 -高尔夫 | 30美元 |
| PHED 1200101 -物理学概念 健身与健康 | 30美元 |
| PHED 2320101 -节奏行为。,游戏和健康 | 55美元 |
| 博士2330 -教学团队运动 | 55美元 |
| PHED 2331 -个人和双重运动 | 55美元 |
| PHED 3300 101 -物理教育K-6教学方法 | 80美元 |
| PHED 3320101 -测量和评估。 体育教育 | 55美元 |
| PHED 3330101 -物理教育技术 | 55美元 |
| PHED 3355101 -体育应急管理 | 80美元 |
| PHED 4300101 - PHED 7-12的教学方法 | 80美元 |
| PHED 4310101 -特殊人群体育教育 | 80美元 |
| 物理科学1421 -地球科学实验室 | 105美元 |
| 物理世界中的科学探究 | 105美元 |
| 物理科学综合实验室 | 105美元 |
| 物理1411 -大学物理I实验室 | 105美元 |
| 物理1421 -大学物理II实验室 | 105美元 |
| 物理与微积分I实验室 | 105美元 |
| 物理与微积分II实验室 | 105美元 |
| CNA实习课程 | 805美元 |
| PRISMA RDCS / RVT(每学分) | 505美元 |
| 教授继续教育 | 105美元 |
博鱼体育
