北格林维尔大学。
美联社等价物
美联社等价物
| 考试名称 | 最低分数要求 | 信用证编号 | 等价的课程 |
| AP 2-D艺术与设计 | 3 | 3 | 选择性信用 |
| AP 3d艺术与设计 | 3 | 3 | 选择性信用 |
| AP艺术史 | 3 | 3 | 2310年艺术 |
| 美联社生物学 | 3 | 4 | 杂志1410年 |
| AP微积分AB | 3 | 4 | 数学1410 |
| AP微积分BC | 3 | 8 | 数学1410和数学2410 |
| AP微积分BC: AB分 | 3 | 3 | 选择性信用 |
| AP化学 | 3 | 4 | 化学1480 |
| AP中国语言与文化 | 3 | 3 | 选择性信用 |
| AP比较政府与政治学 | 3 | 3 | PLSC 2375 |
| AP计算机科学A | 3 | 3 | 去找找CSCI 2325 |
| AP计算机科学原理 | 3 | 3 | CYBR 1330 |
| 美联社画 | 3 | 3 | 1310年艺术 |
| AP英语语言和写作 | 3 | 3 | 英格兰1310年 |
| AP英语文学与写作 | 3或4 | 3 | 英格兰1320年 |
| 5 | 6 | 英语1310和1320 | |
| AP环境科学 | 3 | 4 | 杂志1450年 |
| AP欧洲历史 | 3 | 3 | 嘘1385 |
| AP法语语言和文化 | 3 | 6 | 朋友1310和朋友1320 |
| 4或5 | 9 | 朋友1310,朋友1320,朋友2310 | |
| AP德语语言和文化 | 3 | 3 | 细菌1310 |
| 4或5 | 6 | 胚芽1310和1320 | |
| AP人文地理 | 3 | 3 | 地理的2310 |
| AP意大利语言和文化 | 3 | 3 | 选择性信用 |
| AP日语语言和文化 | 3 | 3 | 选择性信用 |
| 美联社拉丁 | 3 | 3 | 选择性信用 |
| 美联社宏观经济学 | 3 | 3 | 经济2310 |
| 美联社微观经济学 | 3 | 3 | 经济2320 |
| AP音乐听觉分值 | 3 | 3 | 选择性信用 |
| AP音乐非听觉分值 | 3 | 3 | 选择性信用 |
| AP音乐理论 | 3 | 3 | 选择性信用 |
| 4 | 4 | 1430年音乐 | |
| 5 | 8 | 1430年音乐 & MUSC 1440 | |
| AP物理1 | 3 | 3 | 选择性信用 |
| AP物理2 | 3 | 3 | 选择性信用 |
| AP物理C:电与磁 | 3 | 3 | 选择性信用 |
| AP物理C:力学 | 3 | 3 | 选择性信用 |
| 美联社心理学 | 3 | 3 | 2310年心理学 |
| AP西班牙语和文化 | 3 | 6 | 跨度1310和跨度1320 |
| 4 & 5 | 9 | 跨度1310,跨度1320,和跨度2310 | |
| AP西班牙文学与文化 | 3 | 3 | SPAN 33XX |
| 据美联社统计 | 3 | 3 | 数学1330 |
| 美国政府与政治 | 3 | 3 | PLSC 2310 |
| 美联社美国历史 | 3或4 | 3 | 嘘2320 |
| 5 | 6 | 历史牌2310和2320 | |
| AP世界史:现代 | 3 | 3 | 嘘1385 |
| 美联社的研究 | 3 | 3 | 选择性信用 |
| 美联社研讨会 | 3 | 3 | 选择性信用 |
博鱼体育
